企业在线 网友俱乐部 客户支持 情感传真 友情链接

江西各县
主页 上一层 最新新闻 江西各县

 

2010江西省各县(市)经济数据排名
排名 县市 GDP:亿 财政总收入:亿 财政总收入排名
1 南昌县 306 35.7 1
2 丰城市 240 27.55 2
3 贵溪市 182.68 26.5 3
4 新建县 174.2 12.83 9
5 进贤县 162 7.69 25
6 樟树市 152.06 17.09 7
7 广丰县 151.02 18.51 4
8 乐平市 143 14.7 8
9 高安市 107.1 11.29 10
10 分宜县 96 18.2 5
11 德兴市 90.73 17.52 6
12 于都县 89.53 6.35 34
13 上栗县 88.6 9.02 15
14 上饶县 87.19 8.74 17
15 南康市 84.9 8.2 20
16 信丰县 84 6.1 37
17 鄱阳县 80.28 5.3 46
18 泰和县 76.36 8.13 22
19 兴国县 75.5 5.9 39
20 赣县 74.64 7.02 27
21 吉安县 74.02 10.31 11
22 宁都县 73 4.72 57
23 上高县 71.05 8.07 23
24 东乡县 70.3 10.02 13
25 芦溪县 69.78 6.23 35
26 湖口县 68 10.05 12
27 玉山县 67.59 7.78 24
28 安福县 65.98 8.67 18
29 余干县 65.7 5.5 41
30 永丰县 65.07 6 38
31 瑞金市 65 5.8 40
32 奉新县 64.77 6.44 33
33 万载县 62.96 6.53 30
34 瑞昌市 62.9 9.36 14
35 永修县 62.5 6.72 28
36 修水县 61.28 7.51 26
37 龙南县 60.12 6.6 29
38 吉水县 60.01 5.22 47
39 大余县 56.94 5.45 42
40 遂川县 54.87 5.18 49
41 南丰县 54.3 5.19 48
42 浮梁县 54.2 5.39 45
43 新干县 54.16 6.11 36
44 南城县 54.08 6.46 32
45 崇仁县 53.8 5 53
46 安义县 53.3 3.86 66
47 铅山县 51.83 8.2 20
48 万年县 50.99 5 53
49 武宁县 50 5.4 43
50 婺源县 47.71 4.32 62
51 永新县 46.18 3.84 68
52 余江县 45.16 9 16
53 弋阳县 45.07 4.7 58
54 九江县 45 5.02 50
55 横峰县 44.88 6.49 31
56 宜丰县 44.25 5.02 50
57 都昌县 43.8 4.65 59
58 会昌县 42.45 5.02 50
59 彭泽县 37.7 4.6 60
60 崇义县 37.17 4.8 55
61 金溪县 36.2 4.25 64
62 星子县 33.4 4.17 65
63 德安县 33 4.59 61
64 万安县 32.88 4.3 63
65 黎川县 31.2 4.8 55
66 井冈山市 31.11 3.73 69
67 寻乌县 30.22 2.6 79
68 安远县 29.65 2.41 80
69 共青城市 29.6 3.5 71
70 定南县 29.33 8.4 19
71 峡江县 29.02 3.86 66
72 乐安县 28.95 3.05 75
73 莲花县 28 3.28 74
74 上犹县 27.9 2.76 77
75 全南县 27.11 3.32 72
76 宜黄县 27.1 3.6 70
77 石城县 23.03 2.1 81
78 靖安县 21.5 2.8 76
79 广昌县 20.2 5.4 43
80 铜鼓县 18.05 2.61 78
81 资溪县 16.5 3.3 73
 

上一页 主页 上一层

欢迎选购戴维软件,欢迎选用戴维服务
欢迎给网管邮箱发邮件提供素材。咨询QQ:7885260
微信:13331205662 电脑& 软件:13643325932  商标:13833001136
快递 地址:
河北省保定市莲池区史庄街4-1-101号 邮编:071000

版权所有© 2001-2025 保定市戴维软件科技有限公司

网站备案编号:冀ICP备2021009927号-3